【iphone所有机型】苹果公司自2007年推出首款iPhone以来,不断推出新款手机,以满足不同用户的需求。从最初的iPhone到最新的iPhone 15系列,每一款机型都在设计、性能、功能等方面有所提升。以下是目前市场上主流的iPhone机型汇总,帮助用户更清晰地了解各代产品。
iPhone所有机型一览表
机型名称 | 发布年份 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 存储容量 | 主要特点 |
iPhone(初代) | 2007 | APL0110 | 3.5 英寸 | 4GB / 8GB | 首款iPhone,触控屏设计,支持多点触控 |
iPhone 3G | 2008 | APL0220 | 3.5 英寸 | 8GB / 16GB | 支持3G网络,首次引入App Store |
iPhone 3GS | 2009 | APL0330 | 3.5 英寸 | 16GB / 32GB | 性能提升,支持视频录制 |
iPhone 4 | 2010 | A4 | 3.5 英寸 | 16GB / 32GB / 64GB | 首次采用Retina显示屏,超薄设计 |
iPhone 4S | 2011 | A5 | 3.5 英寸 | 16GB / 32GB / 64GB | 引入Siri语音助手 |
iPhone 5 | 2012 | A6 | 4 英寸 | 16GB / 32GB / 64GB | 首次采用Lightning接口,屏幕更大 |
iPhone 5C | 2013 | A6 | 4 英寸 | 16GB / 32GB / 64GB | 塑料外壳,价格亲民 |
iPhone 5S | 2013 | A7 | 4 英寸 | 16GB / 32GB / 64GB | 首次搭载64位处理器,Touch ID指纹识别 |
iPhone 6 | 2014 | A8 | 4.7 英寸 | 16GB / 64GB / 128GB | 首次推出Plus版本,屏幕更大 |
iPhone 6 Plus | 2014 | A8 | 5.5 英寸 | 16GB / 64GB / 128GB | 大屏设计,适合影音娱乐 |
iPhone 6s | 2015 | A9 | 4.7 英寸 | 16GB / 64GB / 128GB | 支持3D Touch,摄像头升级 |
iPhone 6s Plus | 2015 | A9 | 5.5 英寸 | 16GB / 64GB / 128GB | 同上,大屏版 |
iPhone SE(第一代) | 2016 | A9 | 4 英寸 | 16GB / 32GB / 128GB | 小屏设计,性价比高 |
iPhone 7 | 2016 | A10 | 4.7 英寸 | 32GB / 128GB / 256GB | 取消3.5mm耳机孔,防水等级提升 |
iPhone 7 Plus | 2016 | A10 | 5.5 英寸 | 32GB / 128GB / 256GB | 双摄像头系统,光学变焦 |
iPhone 8 | 2017 | A11 | 4.7 英寸 | 64GB / 256GB | 首次支持无线充电 |
iPhone 8 Plus | 2017 | A11 | 5.5 英寸 | 64GB / 256GB | 同上,大屏版 |
iPhone X | 2017 | A11 | 5.8 英寸 | 64GB / 256GB | 全面屏设计,Face ID面部识别 |
iPhone XS | 2018 | A12 | 5.8 英寸 | 64GB / 256GB / 512GB | 与X同屏,性能更强 |
iPhone XS Max | 2018 | A12 | 6.5 英寸 | 64GB / 256GB / 512GB | 最大屏幕,双卡双待 |
iPhone XR | 2018 | A12 | 6.1 英寸 | 64GB / 128GB / 256GB | 替代X,价格更低 |
iPhone SE(第二代) | 2020 | A13 | 4.7 英寸 | 64GB / 128GB / 256GB | 搭载A13芯片,保留Home键 |
iPhone 11 | 2019 | A13 | 6.1 英寸 | 64GB / 128GB / 256GB | 双摄像头,续航提升 |
iPhone 11 Pro | 2019 | A13 | 5.8 英寸 | 64GB / 256GB / 512GB | 三摄系统,Pro级设计 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | A13 | 6.5 英寸 | 64GB / 256GB / 512GB | 同上,大屏版 |
iPhone 12 | 2020 | A14 | 6.1 英寸 | 64GB / 128GB / 256GB | 5G支持,超瓷晶面板 |
iPhone 12 mini | 2020 | A14 | 5.4 英寸 | 64GB / 128GB / 256GB | 更小屏幕,轻便设计 |
iPhone 12 Pro | 2020 | A14 | 6.1 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄系统,LiDAR扫描仪 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | A14 | 6.7 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 同上,大屏版 |
iPhone 13 | 2021 | A15 | 6.1 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 影像系统升级,灵动岛设计 |
iPhone 13 mini | 2021 | A15 | 5.4 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 小屏版,性能强劲 |
iPhone 13 Pro | 2021 | A15 | 6.1 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | Pro级影像,动态岛 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | A15 | 6.7 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 最大屏幕,顶级配置 |
iPhone 14 | 2022 | A15 / A16 | 6.1 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 新增USB-C接口,灵动岛优化 |
iPhone 14 mini | 2022 | A15 / A16 | 5.4 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 小屏版,性能不减 |
iPhone 14 Pro | 2022 | A16 | 6.1 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | Pro级显示,灵动岛增强 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | A16 | 6.7 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 同上,最大屏版 |
iPhone 15 | 2023 | A16 | 6.1 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | USB-C接口,钛金属边框 |
iPhone 15 mini | 2023 | A16 | 5.4 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 小屏旗舰,轻巧便携 |
iPhone 15 Pro | 2023 | A17 Pro | 6.1 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 首次搭载Pro级芯片,灵动岛全面升级 |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | A17 Pro | 6.7 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 最强配置,性能巅峰 |
总结
iPhone系列从初代到如今的15系列,经历了多次技术革新和设计变革。从最初的触摸屏探索,到现在的全面屏、5G、灵动岛等创新功能,每一代都代表着苹果在移动设备领域的前沿实力。无论是追求高性能的用户,还是注重性价比的消费者,都能在iPhone家族中找到适合自己的机型。