【飞渡车报价2020自动挡落地价】飞渡车作为一款在国内市场有一定知名度的SUV车型,凭借其较高的性价比和实用性,受到不少消费者的关注。2020年推出的自动挡版本在配置和驾驶体验上都有所提升,成为许多家庭用户的首选。本文将对2020款飞渡车自动挡的官方指导价及各地实际落地价进行总结,并结合不同地区的价格差异进行分析。
一、2020款飞渡车自动挡官方指导价
车型名称 | 指导价(元) |
飞渡车 自动挡 基础版 | 85,800 |
飞渡车 自动挡 舒适版 | 93,800 |
飞渡车 自动挡 尊享版 | 102,800 |
以上价格为2020年厂家公布的统一指导价,具体以各4S店实际为准。
二、2020款飞渡车自动挡落地价分析
落地价通常包括:购车税、保险、购置税、上牌费等额外费用。以下为根据不同地区(以北京、上海、广州为例)的估算:
北京地区(2020年)
车型名称 | 指导价(元) | 购车税(10%) | 保险费(约) | 上牌费 | 其他费用 | 总落地价(元) |
自动挡 基础版 | 85,800 | 8,580 | 4,500 | 500 | 1,000 | 99,380 |
自动挡 舒适版 | 93,800 | 9,380 | 5,000 | 500 | 1,000 | 108,680 |
自动挡 尊享版 | 102,800 | 10,280 | 5,500 | 500 | 1,000 | 117,080 |
上海地区(2020年)
车型名称 | 指导价(元) | 购车税(10%) | 保险费(约) | 上牌费 | 其他费用 | 总落地价(元) |
自动挡 基础版 | 85,800 | 8,580 | 4,000 | 400 | 800 | 97,580 |
自动挡 舒适版 | 93,800 | 9,380 | 4,500 | 400 | 800 | 105,880 |
自动挡 尊享版 | 102,800 | 10,280 | 5,000 | 400 | 800 | 116,280 |
广州地区(2020年)
车型名称 | 指导价(元) | 购车税(10%) | 保险费(约) | 上牌费 | 其他费用 | 总落地价(元) |
自动挡 基础版 | 85,800 | 8,580 | 4,000 | 400 | 800 | 97,580 |
自动挡 舒适版 | 93,800 | 9,380 | 4,500 | 400 | 800 | 105,880 |
自动挡 尊享版 | 102,800 | 10,280 | 5,000 | 400 | 800 | 116,280 |
三、总结
2020款飞渡车自动挡车型整体售价区间在8.5万至10.3万元之间,根据不同地区政策和购车优惠,实际落地价普遍在9.7万至11.7万元之间。建议消费者在购车前多咨询几家4S店,了解当地优惠政策,同时结合自身需求选择适合的配置版本。
如需更详细的价格信息或试驾安排,可前往当地经销商进行实地了解。